| No | Nama Ruang / Area Kerja | Jumlah Ruang | Luas (m2) | Total Luas (m2) |
| A | Ruang Pembelajaran Umum | |||
| 1. | Ruang Kelas | 13 | 49 | 588 |
| 2. | Ruang Lab. Kimia | 1 | 94.5 | 94.5 |
| 3. | Ruang Lab. Bahasa | 1 | 31.3 | 31.3 |
| 4. | Ruang Lab. Komputer | 1 | 27 | 27 |
| 5. | Ruang Perpustakaan | 1 | 30.8 | 30.8 |
| B | Ruang Khusus (Praktik) | |||
| 1. | R. Praktek Farmasetika | 1 | 113.9 | 113.9 |
| 2. | R. Praktek Farmakognosi | 1 | 44.9 | 44.9 |
| 3. | R. Praktek Simulasi / TUK | 1 | 96 | 96 |
| C | Ruang Penunjang | |||
| 1. | Ruang Kepala Sekolah & Wakil | 1 | 23.6 | 23.6 |
| 2. | Ruang Guru 1 | 1 | 24.8 | 24.8 |
| Ruang Guru 2 | 1 | 35 | 35 | |
| 3. | Ruang Pelayanan Administrasi (TU) | 1 | 12.6 | 12.6 |
| 4. | BP/BK | 1 | 24.7 | 24.7 |
| 5. | Ruang Osis | 1 | 19.4 | 19.4 |
| 6. | Ruang Pramuka | 0 | ||
| 7. | Koperasi | 1 | 9.7 | 9.7 |
| 8. | UKS | 1 | 10.6 | 10.6 |
| 9. | Ruang Ibadah | 1 | 232.5 | 232.5 |
| 10. | Ruang Bersama (Aula) | 0 | ||
| 11. | Ruang Kantin Sekolah | 1 | 4.8 | 4.8 |
| 12. | Ruang Toilet | 12 | 3 | 36 |
| 13. | Ruang Gudang | 2 | 3 | 6 |
| 14. | Ruang Penjaga Sekolah | 1 | 11.9 | 11.9 |
| 15. | Ruang Unit Produksi | 1 | 20 | 20 |
Selasa, 21 Februari 2017
SARANA DAN PRASARANA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar